型号:
发布时间:2023-12-11 16:16:34
产品描述:检测箱预装辅助设备:0.1~1.0mL可调式移液器1把,移液头50支,计算器1个,多功能剪刀1把,试管架1个,30ml采样器1个,30ml采样罐10个,样品杯70个,一次性滴管30支,镊子2把,量尺1把,小刀1把,PH试纸1包,封口膜1袋,记号笔2支。说明:预装辅助设备为打包产品,不拆购,其他项目可增减。产品编号品名规格单位数量S101水质理化检测ABS铝合【详情】
咨询热线:15854444001 在线咨询技术热线检测箱预装辅助设备:0.1~1.0mL可调式移液器1把,移液头50支,计算器1个,多功能剪刀1把,试管架1个, | ||||
30ml采样器1个,30ml采样罐10个,样品杯70个,一次性滴管30支,镊子2把,量尺1把,小刀1把,PH试纸1包, | ||||
封口膜1袋,记号笔2支。说明:预装辅助设备为打包产品,不拆购,其他项目可增减。 | ||||
产品编号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 |
S101 | 水质理化检测ABS铝合金箱体 | 含预装辅助设备 | 套 | 1 |
3011 | 金属探针温度计 | -50~300℃ | 支 | 1 |
2084 | 笔式酸度计 | Ph1.0~14.0 | 支 | 1 |
2091 | 笔式电导仪 | 0~1999us/cm | 支 | 1 |
S300 | 水质色度速测管 | 约10次配标用量 | 套 | 1 |
S301 | 水质浊度速测管 | 约15次配标用量 | 盒 | 1 |
S302 | 水中余氯、总氯速测盒 | 100次测定 | 盒 | 1 |
S303 | 水质总硬度快速检测试剂盒 | 约30次测定用量 | 盒 | 1 |
S304 | 水质耗氧量快速检测试剂盒 | 约20次测定用量 | 盒 | 1 |
S305 | 水中砷速测盒 | 30次测定用量 | 盒 | 1 |
S306 | 水中汞速测盒 | 30次测定用量 | 盒 | 1 |
S308 | 水中镉速测包 | 50次测定用量 | 包 | 1 |
S310 | 水中铅速测包 | 50次测定用量 | 包 | 1 |
S311 | 水中锰速测盒 | 20次测定用量 | 盒 | 1 |
S312 | 水中六价铬速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
S313 | 水中氰化物速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
S314 | 水中氟化物速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
S315 | 水中甲醛速测盒 | 50次测定用量 | 盒 | 1 |
S316 | 水中氯化物速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
S317 | 水中硫酸盐速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
S319 | 水中挥发酚速测盒 | 20次测定用量 | 盒 | 1 |
S320 | 水中总铁速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
S321 | 水中钡速测试剂盒 | 50次测定用量 | 盒 | 1 |
S323 | 水中氨氮速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
1061 | 亚硝酸盐速测管 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
2181 | 硝酸盐速测管 | 10次测定用量 | 包 | 1 |
1011 | 农药速测卡 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
1022 | 毒鼠强速测管 | 20次测定用量 | 盒 | 1 |
1051 | 氟乙酰胺速测管 | 20份样品用量 | 包 | 1 |
3051 | 消毒液有效氯浓度检测试纸 10~300ppm | 20次测定 | 袋 | 1 |
3052 | 消毒液氯、双氧水浓度试纸 10~2000ppm | 150次测定 | 盒 | 1 |
8014 | 水质安全风险监测与应急保障快速筛查 | web 6.2光盘 | 赠送 | 1 |
点击下载
电话(微信):13365366036(杨经理)
电话(微信):19153686852(潘经理)
电话(微信):15854444001(周经理)
地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电产业加速器 (一期)
备案号: 鲁ICP备18026474号-15 网站地图
Copyright @ 2019-2022 山东天研仪器有限公司 All Rights Reserved. 版权所有 水质检测仪 cod检测仪 余氯检测仪源头厂家